PRODUCT
- Allen Bradley
- SIEMENS
- Schneider
- GE Fanuc
- Lenze
- Mitsubishi
- ABB
- Omron
- Danfoss Inverter
- USB LCD
ACS800-04P series direct torque control inverter
ACS800-04P series direct torque control inverter
3ABD00018213-0001 | ACS800-04P-0260-3+P901 |
3ABD00018214-0001 | ACS800-04P-0320-3+P901 |
3ABD00018215-0001 | ACS800-04P-0400-3+P901 |
3ABD00018216-0001 | ACS800-04P-0440-3+P901 |
3ABD00018217-0001 | ACS800-04P-0490-3+P901 |
(500V) ACS800-04P;防护等级 : IP00 | |
3ABD00018221-0001 | ACS800-04P-0320-5+P901 |
3ABD00018222-0001 | ACS800-04P-0400-5+P901 |
3ABD00018223-0001 | ACS800-04P-0440-5+P901 |
3ABD00018224-0001 | ACS800-04P-0490-5+P901 |
Parameter
Product Details
Bitmap
|
|||||||||||||||
(本价目含涂层板及CDP312R控制盘) | |||||||||||||||
Nominal ratings | Light-duty use | Frame | Price | ||||||||||||
Code No. | Type | 额定容量 | 轻载应用 | Size | RMB | ||||||||||
Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | 外形 | 价格 | ||||||||||
产品代号 | 产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率(kW) | 输出电流 | 电机功率 | 尺寸 | (元) | ||||||||
(380V) ACS800-04P; 防护等级 : IP00 | |||||||||||||||
3ABD00018213-0001 | ACS800-04P-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | R8 | 93,700 | ||||||||
3ABD00018214-0001 | ACS800-04P-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | R8 | 113,200 | ||||||||
3ABD00018215-0001 | ACS800-04P-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | R8 | 158,900 | ||||||||
3ABD00018216-0001 | ACS800-04P-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | R8 | 220,100 | ||||||||
3ABD00018217-0001 | ACS800-04P-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | R8 | 249,200 | ||||||||
(500V) ACS800-04P;防护等级 : IP00 | |||||||||||||||
3ABD00018221-0001 | ACS800-04P-0320-5+P901 | 440 | 250 | 435 | 250 | R8 | 119,100 | ||||||||
3ABD00018222-0001 | ACS800-04P-0400-5+P901 | 515 | 315 | 510 | 315 | R8 | 137,800 | ||||||||
3ABD00018223-0001 | ACS800-04P-0440-5+P901 | 550 | 355 | 545 | 355 | R8 | 152,200 | ||||||||
3ABD00018224-0001 | ACS800-04P-0490-5+P901 | 602 | 400 | 590 | 400 | R8 | 169,000 | ||||||||
3ABD00018225-0001 | ACS800-04P-0550-5+P901 | 684 | 450 | 670 | 450 | R8 | 231,000 | ||||||||
3ABD00018226-0001 | ACS800-04P-0610-5+P901 | 718 | 500 | 704 | 500 | R8 | 259,300 | ||||||||
(690V)ACS800-04P;防护等级 : IP00 | |||||||||||||||
3ABD00018231-0001 | ACS800-04P-0320-7+P901 | 315 | 315 | 290 | 250 | R8 | 120,300 | ||||||||
3ABD00018232-0001 | ACS800-04P-0400-7+P901 | 353 | 355 | 344 | 315 | R8 | 134,100 | ||||||||
3ABD00018233-0001 | ACS800-04P-0440-7+P901 | 396 | 400 | 387 | 355 | R8 | 154,600 | ||||||||
3ABD00018234-0001 | ACS800-04P-0490-7+P901 | 445 | 450 | 426 | 400 | R8 | 176,300 | ||||||||
3ABD00018235-0001 | ACS800-04P-0550-7+P901 | 488 | 500 | 482 | 450 | R8 | 197,900 | ||||||||
3ABD00018236-0001 | ACS800-04P-0610-7+P901 | 560 | 560 | 537 | 500 | R8 | 221,400 | ||||||||
注意1:ACS800-04P可选项请查看产品样本后,参考ACS800-04内装可选项查价格; | |||||||||||||||
注意2:内置制动斩波器(+D150)和脉冲编码器接口适配器RTAC-01(+L502)不适用于ACS800-04P。 |