PRODUCT
- Allen Bradley
- SIEMENS
- Schneider
- GE Fanuc
- Lenze
- Mitsubishi
- ABB
- Omron
- Danfoss Inverter
- USB LCD
ACS800-04 series direct torque control inverter
ACS800-04 series direct torque control inverter
3ABD68466911-D | ACS800-04-0003-3+P901 |
3ABD68467110-D | ACS800-04-0004-3+P901 |
3ABD68467136-D | ACS800-04-0005-3+P901 |
3ABD68467152-D | ACS800-04-0006-3+P901 |
3ABD68467217-D | ACS800-04-0009-3+P901 |
3ABD68467225-D | ACS800-04-0011-3+P901 |
3ABD68467233-D | ACS800-04-0016-3+P901 |
3ABD68467241-D | ACS800-04-0020-3+P901 |
3ABD68467250-D | ACS800-04-0023-3+P901 |
3ABD68467284-D | ACS800-04-0025-3+P901 |
3ABD68467306-D | ACS800-04-0030-3+P901 |
3ABD68467331-D | ACS800-04-0035-3+P901 |
Parameter
Product Details
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||
(本价目含涂层板及CDP312R控制盘) | |||||||||||||||||||||
No overload use | Light-duty use | Heavy-duty use | Brake | Frame | Price | ||||||||||||||||
Code No. | Type | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Chopper | Size | RMB | ||||||||||||||
Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | 制动 | 尺寸 | 价格 | |||||||||||||
产品代号 | 产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率(kW) | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 斩波器 | 大小 | (元) | |||||||||||
(380V) ACS800-04;防护等级 : IP00(R7-R8), IP20(R2-R6);输入电压: 三相AC380V...415V;频率: 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
3ABD68466911-D | ACS800-04-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 内含 | R2 | 7,800 | |||||||||||
3ABD68467110-D | ACS800-04-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | 内含 | R2 | 8,200 | |||||||||||
3ABD68467136-D | ACS800-04-0005-3+P901 | 8.5 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 | 内含 | R2 | 8,700 | |||||||||||
3ABD68467152-D | ACS800-04-0006-3+P901 | 10.9 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 | 内含 | R2 | 9,900 | |||||||||||
3ABD68467217-D | ACS800-04-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 | 内含 | R2 | 10,800 | |||||||||||
3ABD68467225-D | ACS800-04-0011-3+P901 | 19 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 | 内含 | R3 | 11,800 | |||||||||||
3ABD68467233-D | ACS800-04-0016-3+P901 | 25 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 | 内含 | R3 | 13,500 | |||||||||||
3ABD68467241-D | ACS800-04-0020-3+P901 | 34 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 | 内含 | R3 | 15,800 | |||||||||||
3ABD68467250-D | ACS800-04-0023-3+P901 | 40 | 22 | 39 | 18.5 | 28 | 15 | 内含 | R3 | 17,100 | |||||||||||
3ABD68467284-D | ACS800-04-0025-3+P901 | 44 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 | 可选 | R4 | 18,800 | |||||||||||
3ABD68467306-D | ACS800-04-0030-3+P901 | 55 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 | 可选 | R4 | 21,700 | |||||||||||
3ABD68467331-D | ACS800-04-0035-3+P901 | 59 | 30 | 57 | 30 | 41 | 22 | 可选 | R4 | 22,300 | |||||||||||
3ABD68467349-D | ACS800-04-0040-3+P901 | 72 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 | 可选 | R5 | 25,000 | |||||||||||
3ABD68467381-D | ACS800-04-0050-3+P901 | 86 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 | 可选 | R5 | 27,000 | |||||||||||
3ABD68467390-D | ACS800-04-0060-3+P901 | 103 | 55 | 100 | 55 | 69 | 37 | 可选 | R5 | 32,200 | |||||||||||
3AUA0000023266-D | ACS800-04-0075-3+P901 | 145 | 75 | 141 | 75 | 100 | 45 | 可选 | R5 | 37,700 | |||||||||||
3ABD68467411-D | ACS800-04-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 | 可选 | R6 | 50,700 | |||||||||||
3ABD68467438-D | ACS800-04-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 | 可选 | R6 | 57,300 | |||||||||||
3AUA0000021310-D | ACS800-04-0135-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 163 | 90 | 可选 | R6 | 59,700 | |||||||||||
3AUA0000021322-D | ACS800-04-0165-3+P901 | 260 | 132 | 254 | 132 | 215 | 110 | 可选 | R6 | 66,900 | |||||||||||
3AUA0000052346-D | ACS800-04-0205-3+P901 | 290 | 160 | 285 | 160 | 234 | 132 | 可选 | R6 | 79,500 | |||||||||||
3ABD00011142-0001 | ACS800-04-0140-3+P901 | 206 | 110 | 202 | 110 | 163 | 90 | 可选 | R7 | 67,600 | |||||||||||
3ABD00011143-0001 | ACS800-04-0170-3+P901 | 248 | 132 | 243 | 132 | 202 | 110 | 可选 | R7 | 75,800 | |||||||||||
3ABD00011144-0001 | ACS800-04-0210-3+P901 | 289 | 160 | 284 | 160 | 240 | 132 | 可选 | R7 | 87,800 | |||||||||||
3ABD00011145-0001 | ACS800-04-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | 340 | 160 | 可选 | R8 | 98,700 | |||||||||||
3ABD00011146-0001 | ACS800-04-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | 370 | 200 | 可选 | R8 | 119,100 | |||||||||||
3ABD00011147-0001 | ACS800-04-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | 477 | 250 | 可选 | R8 | 167,200 | |||||||||||
3ABD00011148-0001 | ACS800-04-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | 590 | 315 | 可选 | R8 | 231,600 | |||||||||||
3ABD00011149-0001 | ACS800-04-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | 635 | 355 | 可选 | R8 | 262,300 | |||||||||||
(500V) ACS800-04;防护等级 : IP00(R7-R8), IP20(R2-R6);输入电压: 三相AC380V...500V;频率: 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
3ABD00015478-0001 | ACS800-04-0004-5+P901 | 4.9 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | 内含 | R2 | 11,900 | |||||||||||
3ABD00015479-0001 | ACS800-04-0005-5+P901 | 6.2 | 3 | 5.6 | 3 | 4.2 | 2.2 | 内含 | R2 | 12,300 | |||||||||||
3ABD00015480-0001 | ACS800-04-0006-5+P901 | 8.1 | 4 | 7.7 | 4 | 5.6 | 3 | 内含 | R2 | 13,200 | |||||||||||
3ABD00015481-0001 | ACS800-04-0009-5+P901 | 10.5 | 5.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 4 | 内含 | R2 | 14,800 | |||||||||||
3ABD00015482-0001 | ACS800-04-0011-5+P901 | 13.2 | 7.5 | 12 | 7.5 | 9.2 | 5.5 | 内含 | R2 | 16,200 | |||||||||||
3ABD00015483-0001 | ACS800-04-0016-5+P901 | 19 | 11 | 18 | 11 | 13 | 7.5 | 内含 | R3 | 16,700 | |||||||||||
3ABD00015484-0001 | ACS800-04-0020-5+P901 | 25 | 15 | 23 | 15 | 18 | 11 | 内含 | R3 | 19,200 | |||||||||||
3ABD00015485-0001 | ACS800-04-0025-5+P901 | 34 | 18.5 | 31 | 18.5 | 23 | 15 | 内含 | R3 | 22,200 | |||||||||||
3ABD00015486-0001 | ACS800-04-0028-5+P901 | 38 | 22 | 37 | 22 | 27 | 18.5 | 内含 | R3 | 24,300 | |||||||||||
3ABD00015487-0001 | ACS800-04-0030-5+P901 | 42 | 22 | 39 | 22 | 32 | 18.5 | 可选 | R4 | 26,400 | |||||||||||
3ABD00015488-0001 | ACS800-04-0040-5+P901 | 48 | 30 | 44 | 30 | 36 | 22 | 可选 | R4 | 30,100 | |||||||||||
3ABD00015489-0001 | ACS800-04-0045-5+P901 | 56 | 37 | 54 | 37 | 39 | 22 | 可选 | R4 | 30,700 | |||||||||||
3ABD00015490-0001 | ACS800-04-0050-5+P901 | 65 | 37 | 61 | 37 | 50 | 30 | 可选 | R5 | 31,300 | |||||||||||
3ABD00015491-0001 | ACS800-04-0060-5+P901 | 79 | 45 | 75 | 45 | 60 | 37 | 可选 | R5 | 35,500 | |||||||||||
3ABD00015492-0001 | ACS800-04-0070-5+P901 | 96 | 55 | 88 | 55 | 69 | 45 | 可选 | R5 | 41,500 | |||||||||||
3ABD00024505-0001 | ACS800-04-0105-5+P901 | 145 | 90 | 141 | 90 | 100 | 55 | 可选 | R5 | 46,300 | |||||||||||
3ABD00015494-0001 | ACS800-04-0120-5+P901 | 157 | 90 | 145 | 90 | 113 | 75 | 可选 | R6 | 53,500 | |||||||||||
3ABD00015495-0001 | ACS800-04-0140-5+P901 | 180 | 110 | 163 | 110 | 141 | 90 | 可选 | R6 | 62,600 | |||||||||||
3ABD00021789-0001 | ACS800-04-0165-5+P901 | 225 | 132 | 220 | 132 | 163 | 110 | 可选 | R6 | 66,200 | |||||||||||
3ABD00021790-0001 | ACS800-04-0205-5+P901 | 260 | 160 | 254 | 160 | 215 | 132 | 可选 | R6 | 81,200 | |||||||||||
3ABD00024502-0001 | ACS800-04-0255-5+P901 | 290 | 200 | 285 | 200 | 234 | 160 | 可选 | R6 | 95,600 | |||||||||||
3ABD00011289-0001 | ACS800-04-0170-5+P901 | 196 | 132 | 192 | 132 | 162 | 110 | 可选 | R7 | 72,800 | |||||||||||
3ABD00011290-0001 | ACS800-04-0210-5+P901 | 245 | 160 | 240 | 160 | 192 | 132 | 可选 | R7 | 89,600 | |||||||||||
3ABD00011291-0001 | ACS800-04-0260-5+P901 | 289 | 200 | 284 | 200 | 224 | 160 | 可选 | R7 | 105,900 | |||||||||||
3ABD00011292-0001 | ACS800-04-0320-5+P901 | 440 | 250 | 435 | 250 | 340 | 200 | 可选 | R8 | 125,100 | |||||||||||
3ABD00011293-0001 | ACS800-04-0400-5+P901 | 515 | 315 | 510 | 315 | 370 | 250 | 可选 | R8 | 145,000 | |||||||||||
3ABD00011294-0001 | ACS800-04-0440-5+P901 | 550 | 355 | 545 | 355 | 490 | 315 | 可选 | R8 | 160,000 | |||||||||||
3ABD00011295-0001 | ACS800-04-0490-5+P901 | 602 | 400 | 590 | 400 | 515 | 355 | 可选 | R8 | 178,100 | |||||||||||
3ABD00011296-0001 | ACS800-04-0550-5+P901 | 684 | 450 | 670 | 450 | 590 | 400 | 可选 | R8 | 243,000 | |||||||||||
3ABD00011297-0001 | ACS800-04-0610-5+P901 | 718 | 500 | 704 | 500 | 632 | 450 | 可选 | R8 | 272,500 | |||||||||||
(690V) ACS800-04;防护等级 : IP00(R7-R8), IP20(R2-R6);输入电压: 三相AC525V...690V; 频率: 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
3ABD00015497-0001 | ACS800-04-0011-7+P901 | 13 | 11 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 内含 | R4 | 19,300 | |||||||||||
3ABD00015498-0001 | ACS800-04-0016-7+P901 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7.5 | 内含 | R4 | 21,700 | |||||||||||
3ABD00015499-0001 | ACS800-04-0020-7+P901 | 22 | 18.5 | 20 | 15 | 15 | 11 | 内含 | R4 | 25,900 | |||||||||||
3ABD00015500-0001 | ACS800-04-0025-7+P901 | 25 | 22 | 23 | 18.5 | 19 | 15 | 内含 | R4 | 32,500 | |||||||||||
3ABD00015501-0001 | ACS800-04-0030-7+P901 | 33 | 30 | 30 | 22 | 22 | 18.5 | 内含 | R4 | 39,700 | |||||||||||
3ABD00015502-0001 | ACS800-04-0040-7+P901 | 36 | 30 | 34 | 30 | 27 | 22 | 内含 | R4 | 48,700 | |||||||||||
3ABD00015503-0001 | ACS800-04-0050-7+P901 | 51 | 45 | 46 | 37 | 34 | 30 | 可选 | R5 | 49,300 | |||||||||||
3ABD00015504-0001 | ACS800-04-0060-7+P901 | 57 | 55 | 52 | 45 | 42 | 37 | 可选 | R5 | 57,100 | |||||||||||
3ABD00015505-0001 | ACS800-04-0070-7+P901 | 79 | 75 | 73 | 55 | 54 | 45 | 可选 | R6 | 63,200 | |||||||||||
3ABD00015506-0001 | ACS800-04-0100-7+P901 | 93 | 90 | 86 | 75 | 62 | 55 | 可选 | R6 | 71,000 | |||||||||||
3ABD00015507-0001 | ACS800-04-0120-7+P901 | 113 | 110 | 108 | 90 | 86 | 75 | 可选 | R6 | 78,800 | |||||||||||
3ABD00021791-0001 | ACS800-04-0145-7+P901 | 134 | 132 | 125 | 110 | 95 | 90 | 可选 | R6 | 84,200 | |||||||||||
3ABD00021792-0001 | ACS800-04-0175-7+P901 | 166 | 160 | 155 | 132 | 131 | 110 | 可选 | R6 | 89,000 | |||||||||||
3ABD00021793-0001 | ACS800-04-0205-7+P901 | 190 | 160 | 180 | 160 | 147 | 132 | 可选 | R6 | 98,000 | |||||||||||
3ABD00011777-0001 | ACS800-04-0140-7+P901 | 134 | 132 | 125 | 110 | 95 | 90 | 可选 | R7 | 88,400 | |||||||||||
3ABD00011778-0001 | ACS800-04-0170-7+P901 | 166 | 160 | 155 | 132 | 131 | 110 | 可选 | R7 | 93,800 | |||||||||||
3ABD00011779-0001 | ACS800-04-0210-7+P901 | 166/203* | 160 | 165/195* | 160 | 147 | 132 | 可选 | R7 | 103,500 | |||||||||||
3ABD00011780-0001 | ACS800-04-0260-7+P901 | 175/230* | 160/200* | 175/212* | 160/200* | 163 | 160 | 可选 | R7 | 114,300 | |||||||||||
3ABD00011781-0001 | ACS800-04-0320-7+P901 | 315 | 315 | 290 | 250 | 216 | 200 | 可选 | R8 | 126,900 | |||||||||||
3ABD00011782-0001 | ACS800-04-0400-7+P901 | 353 | 355 | 344 | 315 | 274 | 250 | 可选 | R8 | 141,400 | |||||||||||
3ABD00011783-0001 | ACS800-04-0440-7+P901 | 396 | 400 | 387 | 355 | 328 | 315 | 可选 | R8 | 162,400 | |||||||||||
3ABD00011784-0001 | ACS800-04-0490-7+P901 | 445 | 450 | 426 | 400 | 387 | 355 | 可选 | R8 | 185,300 | |||||||||||
3ABD00011785-0001 | ACS800-04-0550-7+P901 | 488 | 500 | 482 | 450 | 426 | 400 | 可选 | R8 | 208,100 | |||||||||||
3ABD00011786-0001 | ACS800-04-0610-7+P901 | 560 | 560 | 537 | 500 | 482 | 450 | 可选 | R8 | 232,800 | |||||||||||
* Higher value available if output frequency is above 41Hz(较大数值适用于输出频率大于41Hz) |